| RM 1902年、EASEY BLDG。、253-261 HENNESSYの道、WANCHAI、香港 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| 起源の場所: | ドイツ |
| ブランド名: | Rexroth |
| モデル番号: | レクスロットのタイプ1.0008 1.0013の1.0018のサイズの濾材 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | On request |
| パッケージの詳細: | 標準的な紙箱 |
| 受渡し時間: | 7 10日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月額100個 |
| モデル: | R928007350、1.0008H6XL-AH0-0-M | 電子メール: | jason@hydraulicpumpvalve.com |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 油圧濾材,油圧濾材 |
||
レックスロス タイプ 1.0 フィルターエレメント
サイズ 0040 ~ 2500
差圧 330 bar
ろ過度 1 µm
フィルター面積 4.8 m²
使用温度範囲 -10 ~ +100 °C
特長
▶▶ ガラス繊維、ろ紙、ワイヤーメッシュ、フェルト、メタルファイバーフェルト製の多数の用途に対応するフィルターメディア
▶▶ 洗浄可能なワイヤーメッシュフィルターメディア
▶▶ ISO 12/8/3 (ISO 4406) までのオイル清浄度を実現
▶▶ 多層ガラス繊維技術と同時に
低い初期差圧 (ISO 3968) による高い保持容量とろ過性能
▶▶ 非鉱物油ベースの流体に対応する製品ラインナップの拡充
▶▶ 高い差圧安定性を持つフィルターエレメント
技術データ
一般
タイプ
1.
| 1. | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | ||
| 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ろ過方向 | 外側から内側へ | 最大差圧 | ||
| 0.16 kg最大相対湿度 65% | 0.38 kg | 0.74 kg | 1.07 kg | 1.48 kg | 2.42 kg | 3.44 kg | 0.59 kg | 0.67 kg | 4.8 kg | 9.14 kg | ろ過度 / メッシュサイズ | 1 µm | フィルター面積 | ||||||
| 4.8 m² | 周囲温度範囲 | ||||||||||||||||||
| -10 ~ +65 °C | 使用温度範囲 | ||||||||||||||||||
| -10 ~ +100 °C | 保管温度範囲 | ||||||||||||||||||
| 2) | 難燃性 | ||||||||||||||||||
| -20 ~ +65 °Cサイズ | ‒ | FKM | |||||||||||||||||
| -20 ~ +65 °Cサイズ | HFAS | ポリアミドまたは錫メッキ鋼または錫メッキアルミニウム | |||||||||||||||||
| フィルターエレメントのベース | ポリアミドまたは錫メッキ鋼または錫メッキアルミニウム | シール | |||||||||||||||||
| 錫メッキ鋼 | シール | ||||||||||||||||||
| NBR / FKM | 1) | ||||||||||||||||||
| 不織布ガラス繊維メディアを参照 | 2) | ||||||||||||||||||
1.
| 1. | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | 0063 | ||
| 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ろ過方向 | 外側から内側へ | 最大差圧 | ||
| 0.16 kg最大相対湿度 65% | 0.38 kg | 0.74 kg | 1.07 kg | 1.48 kg | 2.42 kg | 3.44 kg | 0.59 kg | 0.67 kg | 4.8 kg | 9.14 kg | ろ過度 / メッシュサイズ | 1 µm | フィルター面積 | ||||||
| 4.8 m² | 周囲温度範囲 | ||||||||||||||||||
| -10 ~ +65 °C | 使用温度範囲 | ||||||||||||||||||
| -10 ~ +100 °C | 保管温度範囲 | ||||||||||||||||||
| 2) | 難燃性 | ||||||||||||||||||
| -20 ~ +65 °Cサイズ | ‒ | FKM | |||||||||||||||||
| -20 ~ +65 °Cサイズ | HFAS | ポリアミドまたは錫メッキ鋼または錫メッキアルミニウム | |||||||||||||||||
| フィルターエレメントのベース | ポリアミドまたは錫メッキ鋼または錫メッキアルミニウム | シール | |||||||||||||||||
| 錫メッキ鋼 | シール | ||||||||||||||||||
| NBR / FKM | 1) | ||||||||||||||||||
| 不織布ガラス繊維メディアを参照 | 2) | ||||||||||||||||||
| 最大相対湿度 65% | 油圧 |
| サイズ | 0040 |
| 最大相対湿度 65% | 油圧 |
| サイズ | 0040 |
0063
| 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ろ過方向 | 外側から内側へ | 最大差圧 |
| 330 bar | 媒体の最小導電率 | ||||||||||||||||
| 300 pS/m | 作動油温度範囲 | ||||||||||||||||
| -10 ~ +100 °C | 作動油に関する重要情報! | ||||||||||||||||
| その他の作動油の使用に関する詳細情報およびデータについては、データシート 90220 を参照するか、お問い合わせください。 | 難燃性 | ||||||||||||||||
0063
| 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ろ過方向 | 外側から内側へ | 最大差圧 |
| 330 bar | 媒体の最小導電率 | ||||||||||||||||
| 300 pS/m | 作動油温度範囲 | ||||||||||||||||
| -10 ~ +100 °C | 作動油に関する重要情報! | ||||||||||||||||
| その他の作動油の使用に関する詳細情報およびデータについては、データシート 90220 を参照するか、お問い合わせください。 | 難燃性 | ||||||||||||||||
適合するシール材
| 適合する接着剤 | 規格 | 鉱物油 | HLP | NBR | |
| 標準 | DIN 51424 | ‒ | 水に不溶 | HETG | |
| NBR | VDMA 24568 | HEES | ‒ | HFDU, HFDR | |
| HEPG | HFAS | ||||
| VDMA 24568 | 難燃性 | HFAS | HFDU, HFDR | ||
| FKM | VDMA 24317 | 水含有 | HFAS | EPDM | |
| DIN 24320 | HFAE | ‒ | HFC | ||
| NBR | ‒ | ||||
| Skydrol | ‒ | EPDM | |||
| 特殊 "H" | R928005497 | SAAR は、ポンプ、モーター、バルブ、ベアリング、カップリング、ギアボックス、エンジン部品、フィルターエレメント、フィッティング、コネクタ、電子部品およびアクセサリー、モバイル機器部品を専門としています。 | レックスロス タイプ 1.0008 1.0013 1.0018 サイズ フィルターエレメント 販売中、短納期、最安値!!! | R928005497 | |
1.0008AS10-A00-0-M
R928005506
| 1.0008AS10-A00-0-V | R928009209 |
| 1.0008AS10-A0V-0-M | R928009218 |
| 1.0008AS10-A0V-0-V | R928007353 |
| 1.0008AS10-AH0-0-M | R928007362 |
| 1.0008AS10-AH0-0-V | R928011065 |
| 1.0008AS10-AHV-0-M | R928011074 |
| 1.0008AS10-AHV-0-V | R928005498 |
| 1.0008AS20-A00-0-M | R928005507 |
| 1.0008AS20-A00-0-V | R928009210 |
| 1.0008AS20-A0V-0-M | R928009219 |
| 1.0008AS20-A0V-0-V | R928007354 |
| 1.0008AS20-AH0-0-M | R928007363 |
| 1.0008AS20-AH0-0-V | R928011066 |
| 1.0008AS20-AHV-0-M | R928011075 |
| 1.0008AS20-AHV-0-V | R928005491 |
| 1.0008G10-A00-0-M | R928005500 |
| 1.0008G10-A00-0-V | R928009203 |
| 1.0008G10-A0V-0-M | R928009212 |
| 1.0008G10-A0V-0-V | R928007347 |
| 1.0008G10-AH0-0-M | R928041807 |
| 1.0008G10-AH0-0-N | R928007356 |
| 1.0008G10-AH0-0-V | R928011059 |
| 1.0008G10-AHV-0-M | R928047042 |
| 1.0008G10-AHV-0-N | R928009207 |
| 1.0008H10XL-A0V-0-M | R928009216 |
| 1.0008H10XL-A0V-0-V | R928007351 |
| 1.0008H10XL-AH0-0-M | R928028759 |
| 1.0008H10XL-AH0-0-V/HA | R928011063 |
| 1.0008H10XL-AHV-0-M | R928011072 |
| 1.0008H10XL-AHV-0-V | R928005496 |
| 1.0008H20XL-A00-0-M | R928005505 |
| 1.0008H20XL-A00-0-V | R928009208 |
| 1.0008H20XL-A0V-0-M | R928009217 |
| 1.0008H20XL-A0V-0-V | R928007352 |
| 1.0008H20XL-AH0-0-M | R928007361 |
| 1.0008H20XL-AH0-0-V | R928011064 |
| 1.0008H20XL-AHV-0-M | R928011073 |
| 1.0008H20XL-AHV-0-V | R928005502 |
| 1.0008H3XL-A00-0-V | R928009205 |
| 1.0008H3XL-A0V-0-M | R928009214 |
| 1.0008H3XL-A0V-0-V | R928007349 |
| 1.0008H3XL-AH0-0-M | R928007358 |
| 1.0008H3XL-AH0-0-V | R928011061 |
| 1.0008H3XL-AHV-0-M | R928011070 |
| 1.0008H3XL-AHV-0-V | R928005494 |
| 1.0008H6XL-A00-0-M | R928005503 |
| 1.0008H6XL-A00-0-V | R928009206 |
| 1.0008H6XL-A0V-0-M | R928009215 |
| 1.0008H6XL-A0V-0-V | R928007350 |
| 1.0008H6XL-AH0-0-M | R928011062 |
| 1.0008H6XL-AHV-0-M | R928011071 |
| 1.0008H6XL-AHV-0-V | R928007149 |
| 1.0008P10-A00-0-M | R928007150 |
| 1.0008P10-A00-0-V | R928010861 |
| 1.0008P10-A0V-0-M | R928005515 |
| 1.0013AS10-A00-0-M | R928005524 |
| 1.0013AS10-A00-0-V | R928009227 |
| 1.0013AS10-A0V-0-M | R928009236 |
| 1.0013AS10-A0V-0-V | R928007371 |
| 1.0013AS10-AH0-0-M | R928007380 |
| 1.0013AS10-AH0-0-V | R928011083 |
| 1.0013AS10-AHV-0-M | R928011092 |
| 1.0013AS10-AHV-0-V | R928005516 |
| 1.0013AS20-A00-0-M | R928005525 |
| 1.0013AS20-A00-0-V | R928009228 |
| 1.0013AS20-A0V-0-M | R928009237 |
| 1.0013AS20-A0V-0-V | R928007372 |
| 1.0013AS20-AH0-0-M | R928007381 |
| 1.0013AS20-AH0-0-V | R928011084 |
| 1.0013AS20-AHV-0-M | R928011093 |
| 1.0013AS20-AHV-0-V | R928038637 |
| 1.0013G100-A00-0-M | R928005509 |
| 1.0013G10-A00-0-M | R928005518 |
| 1.0013G10-A00-0-V | R928009221 |
| 1.0013G10-A0V-0-M | R928009230 |
| 1.0013G10-A0V-0-V | R928007365 |
| 1.0013G10-AH0-0-M | R928007374 |
| 1.0013G10-AH0-0-V | R928011077 |
| 1.0013G10-AHV-0-M | R928011086 |
| 1.0013G10-AHV-0-V | R928009225 |
| 1.0013H10XL-A0V-0-M | R928009234 |
| 1.0013H10XL-A0V-0-V | R928045036 |
| 1.0013H10XL-A0Z-0-M | R928007369 |
| 1.0013H10XL-AH0-0-M | R928007378 |
| 1.0013H10XL-AH0-0-V | R928011081 |
| 1.0013H10XL-AHV-0-M | R928011090 |
| 1.0013H10XL-AHV-0-V | R928005514 |
| 1.0013H20XL-A00-0-M | R928005523 |
| 1.0013H20XL-A00-0-V | R928009226 |
| 1.0013H20XL-A0V-0-M | R928009235 |
| 1.0013H20XL-A0V-0-V | R928007370 |
| 1.0013H20XL-AH0-0-M | R928007379 |
| 1.0013H20XL-AH0-0-V | R928011082 |
| 1.0013H20XL-AHV-0-M | R928011091 |
| 1.0013H20XL-AHV-0-V | R928005520 |
| 1.0013H3XL-A00-0-V | R928009223 |
| 1.0013H3XL-A0V-0-M | R928009232 |
| 1.0013H3XL-A0V-0-V | R928007367 |
| 1.0013H3XL-AH0-0-M | R928007376 |
| 1.0013H3XL-AH0-0-V | R928011079 |
| 1.0013H3XL-AHV-0-M | R928011088 |
| 1.0013H3XL-AHV-0-V | R928005512 |
| 1.0013H6XL-A00-0-M | R928005521 |
| 1.0013H6XL-A00-0-V | R928009224 |
| 1.0013H6XL-A0V-0-M | R928009233 |
| 1.0013H6XL-A0V-0-V | R928007368 |
| 1.0013H6XL-AH0-0-M | R928011080 |
| 1.0013H6XL-AHV-0-M | R928011089 |
| 1.0013H6XL-AHV-0-V | R928007151 |
| 1.0013P10-A00-0-M | R928007152 |
| 1.0013P10-A00-0-V | R928010863 |
| 1.0013P10-A0V-0-M | R928010864 |
| 1.0013P10-A0V-0-V | R928009007 |
| 1.0013P10-AH0-0-M | R928009008 |
| 1.0013P10-AH0-0-V | R928012719 |
| 1.0013P10-AHV-0-M | R928012720 |
| 1.0013P10-AHV-0-V | R928005517 |
| 1.0013P25-A00-0-M | R928005526 |
| 1.0013P25-A00-0-V | R928009229 |
| 1.0013P25-A0V-0-M | R928009238 |
| 1.0013P25-A0V-0-V | R928007373 |
| 1.0013P25-AH0-0-M | R928007382 |
| 1.0013P25-AH0-0-V | R928011085 |
| 1.0013P25-AHV-0-M | R928011094 |
| 1.0013P25-AHV-0-V | R928035758 |
| 1.0013P5-A00-0-M | R928005513 |
| 1.0013PWR10-A00-0-M | R928005522 |
| 1.0013PWR10-A00-0-V | R928005511 |
| 1.0013PWR3-A00-0-M | R928007377 |
| 1.0013PWR6-AH0-0-V | R928005551 |
| 1.0018AS10-A00-0-M | R928005560 |
| 1.0018AS10-A00-0-V | R928009263 |
| 1.0018AS10-A0V-0-M | R928009272 |
| 1.0018AS10-A0V-0-V | R928007407 |
| 1.0018AS10-AH0-0-M | R928007416 |
| 1.0018AS10-AH0-0-V | R928011119 |
| 1.0018AS10-AHV-0-M | R928011128 |
| 1.0018AS10-AHV-0-V | R928005552 |
| 1.0018AS20-A00-0-M | R928005561 |
| 1.0018AS20-A00-0-V | R928009264 |
| 1.0018AS20-A0V-0-M | R928009273 |
| 1.0018AS20-A0V-0-V | R928007408 |
| 1.0018AS20-AH0-0-M | R928007417 |
| 1.0018AS20-AH0-0-V | R928011120 |
| 1.0018AS20-AHV-0-M | R928011129 |
| 1.0018AS20-AHV-0-V | R928048349 |
| 1.0018AS6-A00-0-M | R928005545 |
| 1.0018G10-A00-0-M | R928005554 |
| 1.0018G10-A00-0-V | R928009257 |
| 1.0018G10-A0V-0-M | R928009266 |
| 1.0018G10-A0V-0-V | R928007401 |
| 1.0018G10-AH0-0-M | R928007410 |
| 1.0018G10-AH0-0-V | R928011113 |
| 1.0018G10-AHV-0-M | R928011122 |
| 1.0018G10-AHV-0-V | R928005549 |
| 1.0018H10XL-A00-0-M | R928005558 |
| 1.0018H10XL-A00-0-V | R928009261 |
| 1.0018H10XL-A0V-0-M | R928009270 |
| 1.0018H10XL-A0V-0-V | R928007405 |
| 1.0018H10XL-AH0-0-M | R928011117 |
| 1.0018H10XL-AHV-0-M | R928011126 |
| 1.0018H10XL-AHV-0-V | R928028665 |
| 1.0018H1XL-A00-0-M | R928005550 |
| 1.0018H20XL-A00-0-M | R928039735 |
| 1.0018H20XL-A00-0-M/FL | R928005559 |
| 1.0018H20XL-A00-0-V | R928009262 |
| 1.0018H20XL-A0V-0-M | R928009271 |
| 1.0018H20XL-A0V-0-V | R928007406 |
| 1.0018H20XL-AH0-0-M | R928007415 |
| 1.0018H20XL-AH0-0-V | R928011118 |
| 1.0018H20XL-AHV-0-M | R928011127 |
| 1.0018H20XL-AHV-0-V | R928005556 |
| 1.0018H3XL-A00-0-V | R928009259 |
| 1.0018H3XL-A0V-0-M | R928009268 |
| 1.0018H3XL-A0V-0-V | R928007403 |
| 1.0018H3XL-AH0-0-M | R928007412 |
| 1.0018H3XL-AH0-0-V | R928011115 |
| 1.0018H3XL-AHV-0-M | R928005548 |
| 1.0018H6XL-A00-0-M | R928009260 |
| 1.0018H6XL-A0V-0-M | R928009269 |
| 1.0018H6XL-A0V-0-V | R928007404 |
| 1.0018H6XL-AH0-0-M | R928011116 |
| 1.0018H6XL-AHV-0-M | R928011125 |
| 1.0018H6XL-AHV-0-V | R928007155 |
| 1.0018P10-A00-0-M | R928039078 |
| 1.0018P10-A00-0-M/FT | R928041256 |
| 1.0018P10-A00-0-M/SR | R928035391 |
| 1.0018P10-A00-0-M/SU | R928019497 |
| 1.0018P10-A00-0-M/VG | R928007156 |
| 1.0018P10-A00-0-V | R928010867 |
| 1.0018P10-A0V-0-M | R928010868 |
| 1.0018P10-A0V-0-V | |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
1251451, 0240D003ON/-V ハイダック 圧力フィルター要素交換 0240D 0260D 0280D シリーズ ISO 承認
1314848, 0900D005ON 圧力交換フィルターエレメント ハイダック 0800D 0900D 1320D 1500Dシリーズ