| RM 1902年、EASEY BLDG。、253-261 HENNESSYの道、WANCHAI、香港 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| 起源の場所: | ドイツ |
| ブランド名: | Rexroth |
| モデル番号: | レクスロットのタイプ1.0045 1.0060の1.0063のサイズの濾材 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | On request |
| パッケージの詳細: | 標準的な紙箱 |
| 受渡し時間: | 7 10日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 月額100個 |
| モデル: | R928007516、1.0045AS20-AH0-0-V | 電子メール: | jason@hydraulicpumpvalve.com |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 油圧濾材,油圧濾材 |
||
Rexroth タイプ 1.0 フィルターエレメント
サイズ 0040 … 2500
差圧 330 bar
フィルター定格 1 μm
フィルター面積 4.8㎡
動作温度範囲 -10 ~ +100 °C
特徴
▶▶ さまざまな用途に対応する濾材
ガラス繊維素材、濾紙、ワイヤーメッシュ、フリース素材、金属繊維フリース
▶▶ 洗浄可能なワイヤーメッシュろ材
▶▶ ISO 12/8/3 (ISO 4406) までのオイル清浄度を達成可能
▶▶ 高い汚れ保持能力と濾過性能
多層ガラス繊維技術により、
低い初期圧力差 (ISO 3968)
▶▶ 非鉱油の製品範囲の拡大
ベースの流体
▶▶ 高い差圧安定性を備えたフィルターエレメント
一般的な
| タイプ | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| サイズ | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000年 | 2500 | ||
| 重さ1) | メートル | 0.16kg | 0.24kg | 0.38kg | 0.74kg | 1.07kg | 1.48kg | 2.42kg | 3.44kg | 0.59kg | 0.67kg | 4.8kg | 9.14kg | ||||||
| フィルター定格/メッシュサイズ | 1μm | ||||||||||||||||||
| フィルターエリア | 4.8㎡ | ||||||||||||||||||
| 周囲温度範囲 | -10 ~ +65 °C | ||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -10 ~ +100 °C | ||||||||||||||||||
| 保存温度範囲2) | NBR | -40 ... +65 °C | |||||||||||||||||
| 保存温度範囲2) | FKM | -20 ... +65 °C | |||||||||||||||||
| 材料 | フィルターエレメントのカバー | ポリアミド、錫めっき鋼、または錫めっきアルミニウム | |||||||||||||||||
| フィルターエレメントのベース | ポリアミド、錫めっき鋼、または錫めっきアルミニウム | ||||||||||||||||||
| フィルターエレメントのサポートチューブ | 錫めっき鋼 | ||||||||||||||||||
| シール | NBR / FKM | ||||||||||||||||||
一般的な
| タイプ | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| サイズ | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000年 | 2500 | ||
| 重さ1) | メートル | 0.16kg | 0.24kg | 0.38kg | 0.74kg | 1.07kg | 1.48kg | 2.42kg | 3.44kg | 0.59kg | 0.67kg | 4.8kg | 9.14kg | ||||||
| フィルター定格/メッシュサイズ | 1μm | ||||||||||||||||||
| フィルターエリア | 4.8㎡ | ||||||||||||||||||
| 周囲温度範囲 | -10 ~ +65 °C | ||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -10 ~ +100 °C | ||||||||||||||||||
| 保存温度範囲2) | NBR | -40 ... +65 °C | |||||||||||||||||
| 保存温度範囲2) | FKM | -20 ... +65 °C | |||||||||||||||||
| 材料 | フィルターエレメントのカバー | ポリアミド、錫めっき鋼、または錫めっきアルミニウム | |||||||||||||||||
| フィルターエレメントのベース | ポリアミド、錫めっき鋼、または錫めっきアルミニウム | ||||||||||||||||||
| フィルターエレメントのサポートチューブ | 錫めっき鋼 | ||||||||||||||||||
| シール | NBR / FKM | ||||||||||||||||||
| 1) | 不織ガラス繊維媒体を指します |
| 2) | 最大。相対空気湿度 65 % |
| 1) | 不織ガラス繊維媒体を指します |
| 2) | 最大。相対空気湿度 65 % |
油圧
| サイズ | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000年 | 2500 |
| ろ過方向 | 外側から内側へ | ||||||||||||||||
| 最大圧力差 | 330バール | ||||||||||||||||
| 媒体の最小導電率 | 300ピコ秒/分 | ||||||||||||||||
| 作動油温度範囲 | -10 ~ +100 °C | ||||||||||||||||
油圧
| サイズ | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000年 | 2500 |
| ろ過方向 | 外側から内側へ | ||||||||||||||||
| 最大圧力差 | 330バール | ||||||||||||||||
| 媒体の最小導電率 | 300ピコ秒/分 | ||||||||||||||||
| 作動油温度範囲 | -10 ~ +100 °C | ||||||||||||||||
これらのパラメータ以外のアプリケーションについては、お問い合わせください。
| 作動油 | 分類SAARion | 適切なシール材 | 適切な接着剤 | 規格 | |
| 鉱物油 | HLP | NBR | 標準 | DIN 51424 | |
| 生分解性 | 水に不溶 | HETG | NBR | VDMA 24568 | |
| ヒース | FKM | ||||
| 水に溶ける | HEPG | FKM | VDMA 24568 | ||
| 難燃性 | 無水 | HFDU、HFDR | FKM | VDMA 24317 | |
| 水を含む | HFAS | NBR | DIN 24320 | ||
| HFAE | NBR | ||||
| HFC | NBR | VDMA 24317 | |||
| スカイドロール | ‒ | EPDM | 特別な「H」 | ‒ | |
SAARは、ポンプ、モーター、バルブ、ベアリング、カップリング、ギアボックス、エンジンのスペアパーツ、フィルターエレメント、継手、コネクタ、電子部品および付属品、モバイル機器のスペアパーツを専門としています。
Rexroth タイプ 1.0045 1.0060 1.0063 サイズ フィルター エレメント セール中、短納期、最安値!!!
| R928005641 | 1.0045AS10-A00-0-M |
| R928005659 | 1.0045AS10-A00-0-V |
| R928009353 | 1.0045AS10-A0V-0-M |
| R928009371 | 1.0045AS10-A0V-0-V |
| R928007497 | 1.0045AS10-AH0-0-M |
| R928007515 | 1.0045AS10-AH0-0-V |
| R928011209 | 1.0045AS10-AHV-0-M |
| R928011227 | 1.0045AS10-AHV-0-V |
| R928005650 | 1.0045AS10-C00-0-M |
| R928005668 | 1.0045AS10-C00-0-V |
| R928009362 | 1.0045AS10-C0V-0-M |
| R928009380 | 1.0045AS10-C0V-0-V |
| R928007506 | 1.0045AS10-CH0-0-M |
| R928007524 | 1.0045AS10-CH0-0-V |
| R928011218 | 1.0045AS10-CHV-0-M |
| R928011236 | 1.0045AS10-CHV-0-V |
| R928005642 | 1.0045AS20-A00-0-M |
| R928005660 | 1.0045AS20-A00-0-V |
| R928009354 | 1.0045AS20-A0V-0-M |
| R928009372 | 1.0045AS20-A0V-0-V |
| R928007498 | 1.0045AS20-AH0-0-M |
| R928007516 | 1.0045AS20-AH0-0-V |
| R928011210 | 1.0045AS20-AHV-0-M |
| R928011228 | 1.0045AS20-AHV-0-V |
| R928005651 | 1.0045AS20-C00-0-M |
| R928045066 | 1.0045G60-A00-0-M |
| R928041765 | 1.0045G60-A00-0-V |
| R928036094 | 1.0045G80-AH0-0-H/GR |
| R928036090 | 1.0045G80-AH0-0-N/GR |
| R928055658 | 1.0045H10XL-A00-0-M/DN |
| R928009351 | 1.0045H10XL-A0V-0-M |
| R928009369 | 1.0045H10XL-A0V-0-V |
| R928007495 | 1.0045H10XL-AH0-0-M |
| R928028761 | 1.0045H10XL-AH0-0-V/HA |
| R928011207 | 1.0045H10XL-AHV-0-M |
| R928011225 | 1.0045H10XL-AHV-0-V |
| R928005666 | 1.0045H10XL-C00-0-V |
| R928009360 | 1.0045H10XL-C0V-0-M |
| R928009378 | 1.0045H10XL-C0V-0-V |
| R928007504 | 1.0045H10XL-CH0-0-M |
| R928007522 | 1.0045H10XL-CH0-0-V |
| R928011216 | 1.0045H10XL-CHV-0-M |
| R928011234 | 1.0045H10XL-CHV-0-V |
| R928045067 | 1.0045H1XL-A00-0-M |
| R928045068 | 1.0045H1XL-AH0-0-V |
| R928005640 | 1.0045H20XL-A00-0-M |
| R928055656 | 1.0045H20XL-A00-0-M/DN |
| R928005658 | 1.0045H20XL-A00-0-V |
| R928009352 | 1.0045H20XL-A0V-0-M |
| R928009370 | 1.0045H20XL-A0V-0-V |
| R928007496 | 1.0045H20XL-AH0-0-M |
| R928007514 | 1.0045H20XL-AH0-0-V |
| R928011208 | 1.0045H20XL-AHV-0-M |
| R928011226 | 1.0045H20XL-AHV-0-V |
| R928005649 | 1.0045H20XL-C00-0-M |
| R928005667 | 1.0045H20XL-C00-0-V |
| R928009361 | 1.0045H20XL-C0V-0-M |
| R928009379 | 1.0045H20XL-C0V-0-V |
| R928007505 | 1.0045H20XL-CH0-0-M |
| R928007523 | 1.0045H20XL-CH0-0-V |
| R928011217 | 1.0045H20XL-CHV-0-M |
| R928011235 | 1.0045H20XL-CHV-0-V |
| R928036091 | 1.0045H20XLK-AH0-0-H/GR |
| R928036088 | 1.0045H20XLK-AH0-0-N/GR |
| R928009349 | 1.0045H3XL-A0V-0-M |
| R928009367 | 1.0045H3XL-A0V-0-V |
| R928007493 | 1.0045H3XL-AH0-0-M |
| R928011205 | 1.0045H3XL-AHV-0-M |
| R928011223 | 1.0045H3XL-AHV-0-V |
| R928005646 | 1.0045H3XL-C00-0-M |
| R928005664 | 1.0045H3XL-C00-0-V |
| R928009358 | 1.0045H3XL-C0V-0-M |
| R928009376 | 1.0045H3XL-C0V-0-V |
| R928007502 | 1.0045H3XL-CH0-0-M |
| R928007520 | 1.0045H3XL-CH0-0-V |
| R928011214 | 1.0045H3XL-CHV-0-M |
| R928011232 | 1.0045H3XL-CHV-0-V |
| R928005638 | 1.0045H6XL-A00-0-M |
| R928005656 | 1.0045H6XL-A00-0-V |
| R928009350 | 1.0045H6XL-A0V-0-M |
| R928009368 | 1.0045H6XL-A0V-0-V |
| R928007494 | 1.0045H6XL-AH0-0-M |
| R928011206 | 1.0045H6XL-AHV-0-M |
| R928011224 | 1.0045H6XL-AHV-0-V |
| R928009359 | 1.0045H6XL-C0V-0-M |
| R928009377 | 1.0045H6XL-C0V-0-V |
| R928007503 | 1.0045H6XL-CH0-0-M |
| R928011215 | 1.0045H6XL-CHV-0-M |
| R928011233 | 1.0045H6XL-CHV-0-V |
| R928007165 | 1.0045P10-A00-0-M |
| R928047064 | 1.0045P10-A00-0-M-0051/TM |
| R928007167 | 1.0045P10-A00-0-V |
| R928039466 | 1.0045P10-A00-0-V/TM |
| R928010877 | 1.0045P10-A0V-0-M |
| R928010879 | 1.0045P10-A0V-0-V |
| R928036092 | 1.0045P10-AH0-0-H/GR |
| R928009021 | 1.0045P10-AH0-0-M |
| R928025824 | 1.0045P10-AH0-0-N |
| R928036089 | 1.0045P10-AH0-0-N/GR |
| R928009023 | 1.0045P10-AH0-0-V |
| R928012733 | 1.0045P10-AHV-0-M |
| R928012735 | 1.0045P10-AHV-0-V |
| R928007166 | 1.0045P10-C00-0-M |
| R928007168 | 1.0045P10-C00-0-V |
| R928010878 | 1.0045P10-C0V-0-M |
| R928010880 | 1.0045P10-C0V-0-V |
| R928009022 | 1.0045P10-CH0-0-M |
| R928009024 | 1.0045P10-CH0-0-V |
| R928012734 | 1.0045P10-CHV-0-M |
| R928012736 | 1.0045P10-CHV-0-V |
| R928005643 | 1.0045P25-A00-0-M |
| R928005661 | 1.0045P25-A00-0-V |
| R928009355 | 1.0045P25-A0V-0-M |
| R928009373 | 1.0045P25-A0V-0-V |
| R928007499 | 1.0045P25-AH0-0-M |
| R928007517 | 1.0045P25-AH0-0-V |
| R928011211 | 1.0045P25-AHV-0-M |
| R928011229 | 1.0045P25-AHV-0-V |
| R928005652 | 1.0045P25-C00-0-M |
| R928005670 | 1.0045P25-C00-0-V |
| R928009364 | 1.0045P25-C0V-0-M |
| R928009382 | 1.0045P25-C0V-0-V |
| R928007508 | 1.0045P25-CH0-0-M |
| R928005677 | 1.0060AS10-A00-0-M |
| R928005695 | 1.0060AS10-A00-0-V |
| R928009389 | 1.0060AS10-A0V-0-M |
| R928009407 | 1.0060AS10-A0V-0-V |
| R928007533 | 1.0060AS10-AH0-0-M |
| R928007551 | 1.0060AS10-AH0-0-V |
| R928011245 | 1.0060AS10-AHV-0-M |
| R928011263 | 1.0060AS10-AHV-0-V |
| R928005678 | 1.0060AS20-A00-0-M |
| R928005696 | 1.0060AS20-A00-0-V |
| R928009390 | 1.0060AS20-A0V-0-M |
| R928009408 | 1.0060AS20-A0V-0-V |
| R928007534 | 1.0060AS20-AH0-0-M |
| R928007552 | 1.0060AS20-AH0-0-V |
| R928011246 | 1.0060AS20-AHV-0-M |
| R928011264 | 1.0060AS20-AHV-0-V |
| R928005671 | 1.0060G10-A00-0-M |
| R928005689 | 1.0060G10-A00-0-V |
| R928009383 | 1.0060G10-A0V-0-M |
| R928009401 | 1.0060G10-A0V-0-V |
| R928035053 | 1.0060G10-AH0-0-E |
| R928007527 | 1.0060G10-AH0-0-M |
| R928007545 | 1.0060G10-AH0-0-V |
| R928011239 | 1.0060G10-AHV-0-M |
| R928011257 | 1.0060G10-AHV-0-V |
| R928009402 | 1.0060G25-A0V-0-V |
| R928007528 | 1.0060G25-AH0-0-M |
| R928007546 | 1.0060G25-AH0-0-V |
| R928011240 | 1.0060G25-AHV-0-M |
| R928011258 | 1.0060G25-AHV-0-V |
| R928036267 | 1.0060G25-AHZ-0-V |
| R928038205 | 1.0060G40-A00-0-M |
| R928044519 | 1.0060G40-A00-0-V |
| R928045082 | 1.0060G500-A00-0-M |
| R928038826 | 1.0060G500-A00-0-M |
| R928025602 | 1.0060G60-A00-0-M |
| R928025999 | 1.0060G60-A00-0-V |
| R928041487 | 1.0060G60-AH0-0-V/EN |
| R928048805 | 1.0060G800-A00-0-V |
| R928022749 | 1.0060G80-A00-0-M |
| R928049418 | 1.0060G80-A00-0-V |
| R928009387 | 1.0060H10XL-A0V-0-M |
| R928009405 | 1.0060H10XL-A0V-0-V |
| R928007531 | 1.0060H10XL-AH0-0-M |
| R928007549 | 1.0060H10XL-AH0-0-V |
| R928011243 | 1.0060H10XL-AHV-0-M |
| R928011261 | 1.0060H10XL-AHV-0-V |
| R928005676 | 1.0060H20XL-A00-0-M |
| R928005694 | 1.0060H20XL-A00-0-V |
| R928009388 | 1.0060H20XL-A0V-0-M |
| R928009406 | 1.0060H20XL-A0V-0-V |
| R928007532 | 1.0060H20XL-AH0-0-M |
| R928007550 | 1.0060H20XL-AH0-0-V |
| R928041507 | 1.0060H20XL-AH0-0-V/TM |
| R928011244 | 1.0060H20XL-AHV-0-M |
| R928011262 | 1.0060H20XL-AHV-0-V |
| R928005691 | 1.0060H3XL-A00-0-V |
| R928009385 | 1.0060H3XL-A0V-0-M |
| R928009403 | 1.0060H3XL-A0V-0-V |
| R928007529 | 1.0060H3XL-AH0-0-M |
| R928011241 | 1.0060H3XL-AHV-0-M |
| R928011259 | 1.0060H3XL-AHV-0-V |
| R928005674 | 1.0060H6XL-A00-0-M |
| R928005692 | 1.0060H6XL-A00-0-V |
| R928009386 | 1.0060H6XL-A0V-0-M |
| R928009404 | 1.0060H6XL-A0V-0-V |
| R928007530 | 1.0060H6XL-AH0-0-M |
| R928011242 | 1.0060H6XL-AHV-0-M |
| R928011260 | 1.0060H6XL-AHV-0-V |
| R928007169 | 1.0060P10-A00-0-M |
| R928039453 | 1.0060P10-A00-0-M/TM |
| R928007171 | 1.0060P10-A00-0-V |
| R928010881 | 1.0060P10-A0V-0-M |
| R928010883 | 1.0060P10-A0V-0-V |
| R928009025 | 1.0060P10-AH0-0-M |
| R928055563 | 1.0060P10-AH0-0-N |
| R928009027 | 1.0060P10-AH0-0-V |
| R928012737 | 1.0060P10-AHV-0-M |
| R928012739 | 1.0060P10-AHV-0-V |
| R928005679 | 1.0060P25-A00-0-M |
| R928005697 | 1.0060P25-A00-0-V |
| R928009391 | 1.0060P25-A0V-0-M |
| R928009409 | 1.0060P25-A0V-0-V |
| R928007535 | 1.0060P25-AH0-0-M |
| R928055941 | 1.0060P25-AH0-0-N |
| R928007553 | 1.0060P25-AH0-0-V |
| R928011247 | 1.0060P25-AHV-0-M |
| R928011265 | 1.0060P25-AHV-0-V |
| R928045084 | 1.0060P5-A00-0-M |
| R928005675 | 1.0060PWR10-A00-0-M |
| R928005693 | 1.0060PWR10-A00-0-V |
| R928047615 | 1.0060PWR10-AH0-0-V/EN |
| R928005673 | 1.0060PWR3-A00-0-M |
| R928007547 | 1.0060PWR3-AH0-0-V |
| R928005857 | 1.0063AS10-A00-0-M |
| R928005866 | 1.0063AS10-A00-0-V |
| R928009569 | 1.0063AS10-A0V-0-M |
| R928009578 | 1.0063AS10-A0V-0-V |
| R928007713 | 1.0063AS10-AH0-0-M |
| R928007722 | 1.0063AS10-AH0-0-V |
| R928011425 | 1.0063AS10-AHV-0-M |
| R928011434 | 1.0063AS10-AHV-0-V |
| R928005858 | 1.0063AS20-A00-0-M |
| R928005867 | 1.0063AS20-A00-0-V |
| R928009570 | 1.0063AS20-A0V-0-M |
| R928009579 | 1.0063AS20-A0V-0-V |
| R928007714 | 1.0063AS20-AH0-0-M |
| R928007723 | 1.0063AS20-AH0-0-V |
| R928011426 | 1.0063AS20-AHV-0-M |
| R928011435 | 1.0063AS20-AHV-0-V |
| R928048397 | 1.0063AS6-A00-0-M |
| R928005851 | 1.0063G10-A00-0-M |
| R928005860 | 1.0063G10-A00-0-V |
| R928009563 | 1.0063G10-A0V-0-M |
| R928009572 | 1.0063G10-A0V-0-V |
| R928007707 | 1.0063G10-AH0-0-M |
| R928007716 | 1.0063G10-AH0-0-V |
| R928011419 | 1.0063G10-AHV-0-M |
| R928011428 | 1.0063G10-AHV-0-V |
| R928009564 | 1.0063G25-A0V-0-M |
| R928009573 | 1.0063G25-A0V-0-V |
| R928007708 | 1.0063G25-AH0-0-M |
| R928007717 | 1.0063G25-AH0-0-V |
| R928011420 | 1.0063G25-AHV-0-M |
| R928011429 | 1.0063G25-AHV-0-V |
| R928025483 | 1.0063G40-A00-0-M |
| R928025486 | 1.0063G40-A00-0-V |
| R928036145 | 1.0063G60-A00-0-M |
| R928005855 | 1.0063H10XL-A00-0-M |
| R928830384 | 1.0063H10XL-A00-0-M_SEK |
| R928005864 | 1.0063H10XL-A00-0-V |
| R928009567 | 1.0063H10XL-A0V-0-M |
| R928009576 | 1.0063H10XL-A0V-0-V |
| R928007711 | 1.0063H10XL-AH0-0-M |
| R928007720 | 1.0063H10XL-AH0-0-V |
| R928011423 | 1.0063H10XL-AHV-0-M |
| R928011432 | 1.0063H10XL-AHV-0-V |
| R928055133 | 1.0063H1XL-A00-0-M |
| R928005856 | 1.0063H20XL-A00-0-M |
| R928005865 | 1.0063H20XL-A00-0-V |
| R928009568 | 1.0063H20XL-A0V-0-M |
| R928009577 | 1.0063H20XL-A0V-0-V |
| R928007712 | 1.0063H20XL-AH0-0-M |
| R928007721 | 1.0063H20XL-AH0-0-V |
| R928011424 | 1.0063H20XL-AHV-0-M |
| R928011433 | 1.0063H20XL-AHV-0-V |
| R928009565 | 1.0063H3XL-A0V-0-M |
| R928009574 | 1.0063H3XL-A0V-0-V |
| R928007709 | 1.0063H3XL-AH0-0-M |
| R928007718 | 1.0063H3XL-AH0-0-V |
| R928011421 | 1.0063H3XL-AHV-0-M |
| R928011430 | 1.0063H3XL-AHV-0-V |
| R928005854 | 1.0063H6XL-A00-0-M |
| R928048380 | 1.0063H6XL-A00-0-M |
| R928005863 | 1.0063H6XL-A00-0-V |
| R928009566 | 1.0063H6XL-A0V-0-M |
| R928009575 | 1.0063H6XL-A0V-0-V |
| R928007710 | 1.0063H6XL-AH0-0-M |
| R928011422 | 1.0063H6XL-AHV-0-M |
| R928011431 | 1.0063H6XL-AHV-0-V |
| R928007189 | 1.0063P10-A00-0-M |
| R928007190 | 1.0063P10-A00-0-V |
| R928010901 | 1.0063P10-A0V-0-M |
| R928010902 | 1.0063P10-A0V-0-V |
| R928009045 | 1.0063P10-AH0-0-M |
| R928009046 | 1.0063P10-AH0-0-V |
| R928012757 | 1.0063P10-AHV-0-M |
| R928012758 | 1.0063P10-AHV-0-V |
| R928005859 | 1.0063P25-A00-0-M |
| R928005868 | 1.0063P25-A00-0-V |
| R928009571 | 1.0063P25-A0V-0-M |
| R928009580 | 1.0063P25-A0V-0-V |
| R928007715 | 1.0063P25-AH0-0-M |
| R928007724 | 1.0063P25-AH0-0-V |
| R928011427 | 1.0063P25-AHV-0-M |
| R928011436 | 1.0063P25-AHV-0-V |
| R928055132 | 1.0063PWR10-C00-0-M |
| R928005853 | 1.0063PWR3-A00-0-M |
| R928005862 | 1.0063PWR3-A00-0-V |
| R928007719 | 1.0063PWR6-AH0-0-V |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
1251451, 0240D003ON/-V ハイダック 圧力フィルター要素交換 0240D 0260D 0280D シリーズ ISO 承認
1314848, 0900D005ON 圧力交換フィルターエレメント ハイダック 0800D 0900D 1320D 1500Dシリーズ