RM 1902年、EASEY BLDG。、253-261 HENNESSYの道、WANCHAI、香港 | jason@hydraulicpumpvalve.com |
起源の場所: | 日本 |
ブランド名: | Yuken |
モデル番号: | 油研 DSHG-10-2B2 DSHG-10-2B2A DSHG-10-2N2 DSHG-10-3C12 DSHG-10-3C2 DSHG-10-3C40 DSHG-10-3C4 DSHG-10 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | On request |
パッケージの詳細: | 紙箱か木のカートン |
受渡し時間: | 7 10日 |
支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
供給の能力: | 1000/月 |
ハイライト: | 油圧電磁弁をyuken,電磁弁をyuken |
---|
油研 DSHGシリーズ ソレノイドは試験作動させた方向弁を制御しました
これらの弁はソレノイド-作動させた試験弁および操縦者によって作動させる奴隷弁で構成されます。従ってソレノイドが活気づくとき試験弁は奴隷弁のスプールを動かすために流れを指示しま油圧回路の流れの方向を変えます。
特徴
●の高圧高い流れ
高圧[31.5 MPa (4570のPSI)]どの高い流れがに沿って意味するか
密集したシステム設計。
●の低圧の低下
各弁の圧力降下として高められるシステム省エネはありました
非常に減らされる。
指定
弁 タイプ |
型式番号 |
最高。流れ*1 L /min (U.S.GPM) |
最高。 作動 圧力 MPa (PSI) |
最高。操縦者 圧力 MPa (PSI) |
分*2 必須 Pres操縦者。 MPa (PSI) |
最高。Tラインの背部 圧力 MPa (PSI) |
最高。変更 頻度分-1に(周期/分) |
およそ。 固まり (Kg) |
|||
Ext. Drain | Int.下水管 | AC | DC | R | |||||||
標準 タイプ より少なく衝撃 タイプ |
DSHG-03-3C*-*-13 | 160 (42.3) | 25 (3630) | 25 (3630) | 0.7 (100) | 16 (2320) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 6.9 |
DSHG-03-2N*-*-13 | 6.9 | ||||||||||
DSHG-03-2B*-*-13 | 6.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-3C*-*-51 | 300 (79.3) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | 0.8 (120) | 21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 8.5 | |
(S-) DSHG-04-2N*-*-51 | 8.5 | ||||||||||
(S-) DSHG-04-2B*-*-51 | 8.0 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3C*-*-52 | 500 (132) | 31.5 (4570) | 25 (3630) |
* 3 0.8 (120) |
21 (3050) | 16 (2320) | 120 | 120 | 120 | 12.4 | |
(S-) DSHG-06-2N*-*-52 | 12.4 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-2B*-*-52 | 11.9 | ||||||||||
(S-) DSHG-06-3H*-*-52 | 21 (3050) | 1.0 (150) | 110 | 100 | 110 | 13.2 | |||||
(S-) DSHG-10-3C*-*-42 | 1100 (291) | 31.5 (4570) | 25 (3630) | *3 1.0 (150) | 21 (3050) | 16 (2320) | 100 | 120 | 100 | 45.0 | |
(S-) DSHG-10-2N*-*-42 | 100 | 100 | 100 | 45.0 | |||||||
(S-) DSHG-10-2B*-*-42 | 21 (3050) | 60 | 60 | 50 | 44.5 | ||||||
(S-) DSHG-10-3H*-*-42 | 52.9 |
1. 最大流は弁の操作(転換)への異常を引き起こさないで限られた流れを意味します。細部については、相談して下さい。
2. 内部下水管のタイプ弁の場合には、タンク港の試験圧力と背圧間の差動圧力は最低の試験圧力より多く保たれるべきです。
3. 試験ピストンが付いている弁のための最低の試験圧力は1.8 MPaです(260のPSI)。
DSHG-10-2B2-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A100-435 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2A-T-PA-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C1-T-D24-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-C2-R2-A120-42 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2B-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-A120-N1-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-D220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C1C2-ET-R220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-E-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-ET-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-C2-ET-R220-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-N1-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-A120-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-E-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B2-T-PA-A100-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-D24-C-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-E-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-E-A240-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-ET-A120-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B3-ET-D24-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B60A-E-D12-N-43 | 44.5KG |
DSHG-10-2B60B-A120-N-43-L | 44.5KG |
DSHG-10-2B60B-D12-N-43-L | 44.5KG |
DSHG-10-2N2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2A-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-C2-T-R110Y13-42 | 45KG |
DSHG-10-2N2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-2N2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-C1-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C10-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C1C2-E-A120-N43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-C2-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A100-435 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-RA-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C12-T-RA-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-ET-P2- A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C1-T-R100Y13-42 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-C2-T-R2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C2-T-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1C2-ET-A100N143 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C1-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-C2-E-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C3-ET-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-ET-P2- | 45KG |
DSHG-10-3C40-C1C2-T-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-R110-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-C2-T-R2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C40-R2-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C1C2-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-C2-T-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-ET-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-R2-D12-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-43 43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C4-T-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C5-ET-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1C2-E-A120-N43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C1-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-C2-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A100-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-A240-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D12-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-N1-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-E-D24-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-42 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-ET-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-R2-ET-D12-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C60-T-A120-N-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-E-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3C6-T-A120-43 | 45KG |
DSHG-10-3H12-A100-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H12-E-A100-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H2-E-A120-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H3-A120-H-N-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H3-C2-P2-A120-H-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H60-E-A120-43 | 52.9KG |
DSHG-10-3H60-E-A120-N-43 | 52.9KG |
コンタクトパーソン: Mr. Jason
ハイダック圧力濾材の取り替え0240D 0260D 0280DシリーズISOは承認しました